
|
|
|
ICQ.: 382225827
ICQ.: 619218807 |
![]() |
+7(495)720-92-49 | ![]() |
Доставка по Москве, МО и России | ![]() |
Почти вся продукция в наличии Звоните для уточнения |
![]() |
podolsk-privod@mail.ru |
|
|
Купить электродвигатели АИР по выгодным ценам с доставкой по всей России у компании «Подольск-Привод». Для заказа звоните по телефону: +7 (985) 17-19-201
Электродвигатели АИР - унифицированная серия асинхронных электродвигателей. Серия АИР охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 315 кВт. В настоящий каталог вошли 17 габаритов двигателей, характеризуемых значениями высоты оси вращения от 50 до 355 мм и частотами вращения 3000, 1500, 1000, 750 мин.
Структура серии предусматривает следующие группы исполнения электродвигателей:
Электродвигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и изготовляются на номинальные напряжения, указанные в таблице:
| Номинальное напряжение, В | 220, 380 | 220, 380, 660 | 220/380, 380/660 |
| Мощность, кВт | 0,06 - 0,37 | 0,55 - 11,0 | 15,0 - 315 |
Структура условного обозначения электродвигателей (АИХХХХХХХХХХХ):
Условия эксплуатации:
Конструктивное исполнение:
Структура условного обозначения (Х Х XX Х):
По способу монтажа Электродвигатели АИР изготавливаются в исполнении (1-я цифра):
Условные обозначения концов вала (4-я цифра):
Конструкция электродвигателей обеспечивает их функционирование и сохранение технических параметров с заданной надежностью в течение заданного срока службы, а также удобство и безопасность монтажа и эксплуатации.
Выбрать и купить шкив для электродвигателя Вы сможете посетив страницу Шкивы нашего сайта.
|
Тип двигателя
|
Число полюсов |
Габаритные размеры, мм | |||
| I30 | I33 | h31 | d24 | ||
| АИР50 | 2; 4 | 178 | 200 | 130 | 120 |
| АИР56 | 2;4 | 203 | 230 | 141 | 140 |
| АИР63 | 2; 4; 6 | 227 | 261 | 154 | 160 |
| АИР71 | 2; 4; 6; 8 | 272,5 | 316,5 | 188 | 200 |
| АИР80А | 2; 4; 6; 8 | 296,5 | 350 | 204,5 | 200 |
| АИР80В | 2; 4; 6; 8 | 320,5 | 374 | 204,5 | 200 |
| АИР90L | 2; 4; 6; 8 | 337 | 390 | 205 | 250 |
| АИР100S | 2; 4 | 360 | 424 | 247 | 250 |
| АИР100L | 2; 4; 6; 8 | 391 | 455 | 247 | 250 |
| АИР112M | 2; 4; 6; 8 | 435 | 520 | 285 | 300 |
| АИР132S | 4; 6; 8 | 460 | 548 | 325 | 350 |
| АИР132M | 2; 4; 6; 8 | 498 | 584 | 325 | 350 |
| АИР160S | 2 | 630 | 750 | 385 | 350 |
| 4; 6; 8 | 630 | 750 | 385 | 350 | |
| АИР160M | 2 | 660 | 780 | 385 | 350 |
| 4; 6; 8 | 660 | 780 | 385 | 350 | |
| АИР180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 400 |
| 4 | 630 | 744 | 440 | 400 | |
| АИР180M | 2 | 680 | 794 | 440 | 400 |
| 4; 6; 8 | 680 | 794 | 440 | 400 | |
| АИР200M | 2 | 735 | 846 | 485 | 450 |
| 4; 6; 8 | 765 | 876 | 485 | 450 | |
| АИР200L | 2 | 785 | 892 | 485 | 450 |
| 4; 6; 8 | 815 | 922 | 485 | 450 | |

Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исп. 1081 (на лапах)

Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исп. 2081 (комбинированный)

Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исп. 3081 (фланец)
| АИР |
Число полюсов |
Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
| I1 | I2 | I10 | I31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h | ||
| 50 | 2;4 | 20 | 20 | 63 | 32 | 9 | 9 | 5,8 | 100 | 7 | 80 | 3 | 3 | 80 | 2 | 2 | 10,02 | 10 | 6 | 50 |
| 56 | 2;4 | 23 | 23 | 71 | 36 | 11 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 7 | 56 |
| 63 | 2;4;6 | 30 | 30 | 80 | 40 | 14 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 63 |
| 71 | 2;4;6;8 | 40 | 40 | 90 | 45 | 19 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 | 71 |
| 80A | 2;4;6;8 | 50 | 50 | 100 | 50 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
| 80B | 2;4;6;8 | 50 | 50 | 100 | 50 | 22 | 22 | 10 | 165 | 12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 | 80 |
| 90L | 2;4;6;8 | 50 | 50 | 125 | 56 | 24 | 24 | 10 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 140 | 7 | 7 | 27 | 27 | 10 | 90 |
| 100S | 2;4 | 60 | 60 | 112 | 63 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 160 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 100 |
| 100L | 2;4;6;8 | 60 | 60 | 140 | 63 | 28 | 28 | 12 | 215 | 15 | 180 | 8 | 8 | 160 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 100 |
| 112M | 2;4;6;8 | 80 | 80 | 140 | 70 | 32 | 32 | 12 | 265 | 15 | 230 | 10 | 10 | 190 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 | 112 |
| 132S | 4;6;8 | 80 | 80 | 140 | 89 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 10 | 216 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 132 |
| 132M | 2;4;6;8 | 110 | 110 | 178 | 89 | 38 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 10 | 10 | 216 | 8 | 8 | 41 | 41 | 16 | 132 |
| 160S | 2 | 110 | 110 | 178 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 8 | 8 | 45 | 45 | 18 | 160 |
| 4;6;8 | 110 | 110 | 178 | 108 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 18 | 160 | |
| 160M | 2 | 110 | 110 | 210 | 108 | 42 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 12 | 12 | 254 | 8 | 8 | 45 | 45 | 18 | 160 |
| 4;6;8 | 110 | 110 | 210 | 108 | 48 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 12 | 254 | 9 | 8 | 51,5 | 45 | 18 | 160 | |
| 180S | 2 | 110 | 110 | 203 | 121 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 14 | 279 | 9 | 9 | 52 | 51,5 | 20 | 180 |
| 4 | 110 | 110 | 203 | 121 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 14 | 279 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 180 | |
| 180M | 2 | 110 | 110 | 241 | 121 | 48 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 14 | 14 | 279 | 9 | 9 | 52 | 51,5 | 20 | 180 |
| 4;6;8 | 110 | 110 | 241 | 121 | 55 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 16 | 14 | 279 | 10 | 9 | 59 | 51,5 | 20 | 180 | |
| 200M | 2 | 110 | 110 | 267 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 200 |
| 4;6;8 | 140 | 110 | 267 | 133 | 80 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 318 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 200 | |
| 200L | 2 | 110 | 110 | 305 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 10 | 10 | 59 | 59 | 25 | 200 |
| 4;6;8 | 140 | 110 | 305 | 133 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 18 | 16 | 318 | 11 | 10 | 64 | 59 | 25 | 200 | |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и политикой конфиденциальности.





