
|
|
|
ICQ.: 382225827
ICQ.: 619218807 |
![]() |
+7(495)720-92-49 | ![]() |
Доставка по Москве, МО и России | ![]() |
Почти вся продукция в наличии Звоните для уточнения |
![]() |
podolsk-privod@mail.ru |
|
|
Тип UCF 200 фланцевый с двумя крепежными отверстиями.
Для нормальных условий эксплуатации.
Крепление вала стопорными винтами.

| Узел № |
Диам. вала, мм |
Размеры, мм |
Подшипник № |
Корпус № |
Вес, кг |
|||||||||
| a | e | i | g | l | s | z | b | Bi | n | |||||
| UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 60 | 31 | 12,7 | UC201 | FL204 | 0,45 |
| UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 60 | 31 | 12,7 | UC202 | FL204 | 0,44 |
| UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 60 | 31 | 12,7 | UC203 | FL204 | 0,43 |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 60 | 31 | 12,7 | UC204 | FL204 | 0,41 |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 35,7 | 68 | 34,1 | 14,3 | UC205 | FL205 | 0,58 |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 40,2 | 80 | 38,1 | 15,9 | UC206 | FL206 | 0,86 |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 44,4 | 90 | 42,9 | 17,5 | UC207 | FL207 | 1,08 |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 51,2 | 100 | 49,2 | 19 | UC208 | FL208 | 1,44 |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 52,2 | 108 | 49,2 | 19 | UC209 | FL209 | 1,74 |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 54,6 | 115 | 51,6 | 19 | UC210 | FL210 | 2,10 |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58,4 | 130 | 55,6 | 22,2 | UC211 | FL211 | 2,91 |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 68,7 | 140 | 65,1 | 25,4 | UC212 | FL212 | 3,74 |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 69,7 | 155 | 65,1 | 25,4 | UC213 | FL213 | 4,57 |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 75,4 | 160 | 74,6 | 30,2 | UC214 | FL214 | 5,11 |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78,5 | 165 | 77,8 | 33,3 | UC215 | FL215 | 5,37 |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 83,3 | 180 | 82,6 | 33,3 | UC216 | FL216 | 7,20 |
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 87,6 | 190 | 85,7 | 34,1 | UC217 | FL217 | 8,61 |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 96,3 | 205 | 96 | 39,7 | UC218 | FL218 | 10,51 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и политикой конфиденциальности.





