Подольск Привод логотип Подольск Привод баннер Контакты ICQ.: 382225827
ICQ.: 619218807
Телефон +7(495)720-92-49 Факс Доставка по Москве, МО и России Телефон Почти вся продукция в наличии
Звоните для уточнения
E-mail:podolsk-privod@mail.ru podolsk-privod@mail.ru
☰ Меню ☰ Продукция
Главная | Ремни приводные | Ремень клиновый классический

Ремень клиновый классический

Ремень клиновый классический

Купить ремень клиновый классический по выгодным ценам с доставкой по всей России у компании «Подольск-Привод». Для заказа звоните по телефону: +7 (985) 17-19-201

Ремень клиновый нормального сечения предназначен для приводов станков промышленных установок и сельскохозяйственных машин. Работоспособны при t° от -30°С до +60°С.

 

Ремень клиновый классический

 

Обозначение типоразмера:
Ремень клиновой А-1000, где
А - сечение ремня;

1000 - номинальная расчетная длина ремня (мм)

Wp-расчетная ширина ремня, мм (ширина поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии);

W-ширина большего основания ремня, мм;
Т-высота ремня, мм;
a-угол клина ремня, равный (40±1)°

 

Обозначение

сечения

ремня

Номин Wp пред. откл. W(справ.)
  T(номин.)

Пред.

отклон.

Z(O) 8,5 +0,4; -0,3 10 6,0 ±0,3
A 11 +0,6; -0,4 13 8,0 ±0,4
В(Б) 14 +0,7; -0,5 17 11(10,5) ±0,5
С(В) 19 +0,8; -0,5 22 14(13,5) ±0,5
D(Г) 27 +0,9; -0,6 32 19(20) ±0,6
Е(Д) 32 +1,0; -0,7 38 23,5(25) ±0,7

 

Длина ремней

 

Z(O) A В(Б) С(В) D(Г) Е(Д)
10мм 13мм 17мм 22мм 32мм 38мм
500 500 630 1180 1900 4000
530 530 710 1400 2000 4500
560 560 750 1500 2120 4750
600 600 800 1600 2240 5000
630 630 850 1700 2360 5300
670 670 900 1800 2500 5600
710 710 950 1900 2650 6000
750 750 1000 2000 2800 6300
800 800 1060 2120 3000 6700
850 850 1080 2240 3150 7100
900 900 1120 2360 3350 7500
950 950 1150 2500 3475 8000
1000 1000 1180 2650 3550 8500
1060 1060 1200 2800 3750 9000
1120 1120 1250 3000 4000 9500
1150 1180 1320 3150 4250 10000
1180 1213 1400 3350 4500 10600
1213 1250 1450 3550 4750 11200
1250 1280 1500 3585 5000 11800
1320 1320 1600 3750 5300 12500
1400 1350 1650 4000 5600 13200
1500 1400 1700 4250 6000 14000
1600 1450 1800 4350 6300  
1700 1500 1900 4500 6500  
1800 1550 2000 4750 6700  
1900 1600 2120 5000 7100  
2000 1650 2240 5300 7500  
2120 1700 2360 5600 8000  
2240 1750 2500 6000 8500  
2360 1800 2650 6300 9000  
2500 1900 2800 7100 9500  
  2000 3000 7500 10000  
  2120 3150 8000 10600  
  2240 3350 8500 11200  
  2360 3550 9000 11800  
  2500 3750 9500 12500  
  2650 4000      
  2800 4250      
  3000 4500      
  3150 4750      
  3350 5000      
  3550 5300      
  3750 5600      
  4000 6000      
  4500 6300